Dogger Delight Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Dogger Delight Royal

x34x1x56x6x4x5.4x4.5x4x5,0  [l]   fch /Dc
First rung in tower on 18 October 2007 at Burnley, Lancashire (St Peter).
0 6 2 2 5 9 9 8 4 4 3 7 7 0
1234567890  1648203957  1089674523  1795038264  1352749608  1426385079  1860492735  1907856342  1573920486
2143658709  6184029375  0198765432  7159302846  3125476980  4162830597  8106947253  9170583624  5137294068
1243567890  1684203957  1098674523  1759038264  1325749608  1462385079  1806492735  1970856342  1537920486
2134658709  6148029375  0189765432  7195302846  3152476980  4126830597  8160947253  9107583624  5173294068
2316485079  6410892735  0817956342  7913520486  3514267890  4218603957  8619074523  9015738264  5712349608
3261840597  4601987253  8071593624  9731254068  5341628709  2481069375  6891705432  0951372846  7521436980
2316845079  6410982735  0817596342  7913250486  3514627890  4218063957  8619704523  9015378264  5712439608
3261480597  4601897253  8071953624  9731524068  5341268709  2481609375  6891075432  0951732846  7521346980
3624185079  4068192735  8709156342  9375120486  5432167890  2846103957  6980174523  0597138264  7253149608
6342810597  0486917253  7890513624  3957214068  4523618709  8264019375  9608715432  5079312846  2735416980
6432185079  0846192735  7980156342  3597120486  4253167890  8624103957  9068174523  5709138264  2375149608
4623810597  8064917253  9708513624  5379214068  2435618709  6842019375  0986715432  7590312846  3257416980
6432801957  0846971523  7980531264  3597241608  4253681079  8624091735  9068751342  5709321486  2375461890
6342089175  0486795132  7890352146  3957426180  4523860197  8264907153  9608573124  5079234168  2735648109
3624801957  4068971523  8709531264  9375241608  5432681079  2846091735  6980751342  0597321486  7253461890
3264089175  4608795132  8079352146  9735426180  5342860197  2486907153  6890573124  0957234168  7523648109
2346098715  6480759312  0897325416  7953462810  3524806917  4268970513  8609537214  9075243618  5732684019
3264907851  4608573921  8079234561  9735648201  5342089671  2486795031  6890352741  0957426381  7523860491
3624098715  4068759312  8709325416  9375462810  5432806917  2846970513  6980537214  0597243618  7253684019
6342907851  0486573921  7890234561  3957648201  4523089671  8264795031  9608352741  5079426381  2735860491
3624970581  4068537291  8709243651  9375684021  5432098761  2846759301  6980325471  0597462831  7253806941
6342795018  0486352719  7890426315  3957860412  4523907816  8264573910  9608234517  5079648213  2735089614
6432970581  0846537291  7980243651  3597684021  4253098761  8624759301  9068325471  5709462831  2375806941
4623795018  8064352719  9708426315  5379860412  2435907816  6842573910  0986234517  7590648213  3257089614
6432759108  0846325179  7980462135  3597806142  4253970186  8624537190  9068243157  5709684123  2375098164
6342571980  0486231597  7890641253  3957081624  4523791068  8264351709  9608421375  5079861432  2735901846
3624759108  4068325179  8709462135  9375806142  5432970186  2846537190  6980243157  0597684123  7253098164
3264571980  4608231597  8079641253  9735081624  5342791068  2486351709  6890421375  0957861432  7523901846
2346517890  6480213957  0897614523  7953018264  3524719608  4268315079  8609412735  9075816342  5732910486
3264158709  4608129375  8079165432  9735102846  5342176980  2486130597  6890147253  0957183624  7523194068
3624517890  4068213957  8709614523  9375018264  5432719608  2846315079  6980412735  0597816342  7253910486
6342158709  0486129375  7890165432  3957102846  4523176980  8264130597  9608147253  5079183624  2735194068
6431257890  0841623957  7981064523  3591708264  4251379608  8621435079  9061842735  5701986342  2371590486
4613528709  8014269375  9718605432  5319072846  2415736980  6812340597  0916487253  7510893624  3217954068
6431527890  0841263957  7981604523  3591078264  4251739608  8621345079  9061482735  5701896342  2371950486
4613258709  8014629375  9718065432  5319702846  2415376980  6812430597  0916847253  7510983624  3217594068
4162385079  8106492735  9170856342  5137920486  2143567890  6184203957  0198674523  7159038264  3125749608
1426830597  1860947253  1907583624  1573294068  1234658709  1648029375  1089765432  1795302846  1352476980
4126385079  8160492735  9107856342  5173920486  2134567890  6148203957  0189674523  7195038264  3152749608
1462830597  1806947253  1970583624  1537294068  1243658709  1684029375  1098765432  1759302846  1325476980
1648203957  1089674523  1795038264  1352749608  1426385079  1860492735  1907856342  1573920486  1234567890
False Course Heads
24356-, 42536-, 35246-, 53426-, 42653-, 36254-, 63452-
Incidence of Falseness
1234567890 1648203957 1089674523 1795038264 1352749608 1426385079 1860492735 1907856342 1573920486
1234567890
24356- 53426- 42653- 36254- 63452-
1648203957
63452-
1089674523
1795038264
53426-
1352749608
24356- 42536- 35246- 53426- 63452-
1426385079
24356- 63452-
1860492735
1907856342
1573920486
24356- 53426-