Dingleden Surprise Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Dingleden Surprise Royal

x3x4x5x36x47x38x2x3x2x1,2  [a]   fch /BDc
First rung in tower on 14 July 2009 at Maidstone, Kent (All Saints).
2 4 6 6 8 0 0 9 7 7 5 3 3 2
1234567890  1352749608  1573920486  1795038264  1907856342  1089674523  1860492735  1648203957  1426385079
2143658709  3125476980  5137294068  7159302846  9170583624  0198765432  8106947253  6184029375  4162830597
1246385079  1324567890  1532749608  1753920486  1975038264  1097856342  1809674523  1680492735  1468203957
2164830597  3142658709  5123476980  7135294068  9157302846  0179583624  8190765432  6108947253  4186029375
2614385079  3412567890  5213749608  7315920486  9517038264  0719856342  8910674523  6018492735  4816203957
6241830597  4321658709  2531476980  3751294068  5971302846  7091583624  9801765432  0681947253  8461029375
2614803957  3412685079  5213467890  7315249608  9517320486  0719538264  8910756342  6018974523  4816092735
6241089375  4321860597  2531648709  3751426980  5971234068  7091352846  9801573624  0681795432  8461907253
2640183957  3428165079  5236147890  7354129608  9572130486  0793158264  8905176342  6087194523  4869102735
6204819375  4382610597  2563418709  3745216980  5927314068  7039512846  9850713624  0678915432  8496017253
6024189735  4832160957  2653148079  3475126890  5297134608  7309152486  9580173264  0768195342  8946107523
0642817953  8423619075  6235410897  4357218609  2579316480  3790514268  5908712346  7086913524  9864015732
6048271935  4826391057  2634501879  3452781690  5273961408  7395041286  9507821364  0789631542  8960451723
0684729153  8462930175  6243058197  4325876109  2537694180  3759402168  5970283146  7098365124  9806547132
0648271935  8426391057  6234501879  4352781690  2573961408  3795041286  5907821364  7089631542  9860451723
6084729153  4862930175  2643058197  3425876109  5237694180  7359402168  9570283146  0798365124  8906547132
0687492513  8469203715  6240385917  4328567019  2536749810  3754920618  5972038416  7093856214  9805674312
6078945231  4896027351  2604839571  3482650791  5263478901  7345296081  9527304861  0739582641  8950763421
6087492513  4869203715  2640385917  3428567019  5236749810  7354920618  9572038416  0793856214  8905674312
0678945231  8496027351  6204839571  4382650791  2563478901  3745296081  5927304861  7039582641  9850763421
0769854321  8940672531  6028493751  4836205971  2654387091  3472569801  5293740681  7305928461  9587036241
7096583412  9804765213  0682947315  8463029517  6245830719  4327658910  2539476018  3750294816  5978302614
7069854321  9840672531  0628493751  8436205971  6254387091  4372569801  2593740681  3705928461  5987036241
0796583412  8904765213  6082947315  4863029517  2645830719  3427658910  5239476018  7350294816  9578302614
7095638142  9807456123  0689274135  8460392157  6248503179  4326785190  2534967108  3752049186  5973820164
0759361824  8970541632  6098721453  4806931275  2684051397  3462871509  5243691780  7325401968  9537281046
0795638142  8907456123  6089274135  4860392157  2648503179  3426785190  5234967108  7352049186  9573820164
7059361824  9870541632  0698721453  8406931275  6284051397  4362871509  2543691780  3725401968  5937281046
0753916842  8975014623  6097812435  4809613257  2680415379  3468217590  5246319708  7324510986  9532718064
7035198624  9857106432  0679184253  8490162375  6208143597  4386125709  2564137980  3742159068  5923170846
7305918264  9587016342  0769814523  8940612735  6028413957  4836215079  2654317890  3472519608  5293710486
3750192846  5978103624  7096185432  9804167253  0682149375  8463120597  6245138709  4327156980  2539174068
7351098264  9571806342  0791684523  8901462735  6081243957  4861325079  2641537890  3421759608  5231970486
3715902846  5917083624  7019865432  9810647253  0618429375  8416230597  6214358709  4312576980  2513794068
7351920486  9571038264  0791856342  8901674523  6081492735  4861203957  2641385079  3421567890  5231749608
3715294068  5917302846  7019583624  9810765432  0618947253  8416029375  6214830597  4312658709  2513476980
3175920486  5197038264  7109856342  9180674523  0168492735  8146203957  6124385079  4132567890  2153749608
1357294068  1579302846  1790583624  1908765432  1086947253  1864029375  1642830597  1423658709  1235476980
3152749608  5173920486  7195038264  9107856342  0189674523  8160492735  6148203957  4126385079  2134567890
1325476980  1537294068  1759302846  1970583624  1098765432  1806947253  1684029375  1462830597  1243658709
1352749608  1573920486  1795038264  1907856342  1089674523  1860492735  1648203957  1426385079  1234567890
False Course Heads
32456-, 24356-, 43256-, 42536-, 35246-, 25436-, 53426-, 23654-, 42653-, 36254-, 63452-
Incidence of Falseness
1234567890 1352749608 1573920486 1795038264 1907856342 1089674523 1860492735 1648203957 1426385079
1234567890
32456- 25436- 42653-
32456- 43256-
1352749608
32456- 25436- 36254-
42536- 25436-
1573920486
35246- 25436-
63452-
1795038264
24356-
1907856342
53426- 63452-
1089674523
24356-
1860492735
53426-
23654- 42653-
1648203957
23654- 36254-
43256- 42536- 23654-
1426385079
32456- 43256-
43256- 35246- 23654-