Despina Delight Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Despina Delight Royal

x5x4.5.2x1x4x5.4x4.7.6x8.9,2  [c1]   fch T/Bc
First rung in tower on 23 May 2009 at Northallerton, North Yorkshire (All Saints).
2 0 3 3 8 5 5 6 7 7 4 9 9 2
1234567890  1907856342  1426385079  1795038264  1648203957  1573920486  1860492735  1352749608  1089674523
2143658709  9170583624  4162830597  7159302846  6184029375  5137294068  8106947253  3125476980  0198765432
1234685079  1907538264  1426803957  1795320486  1648092735  1573249608  1860974523  1352467890  1089756342
2143860597  9170352846  4162089375  7159234068  6184907253  5137426980  8106795432  3125648709  0198573624
2413685079  9710538264  4612803957  7519320486  6814092735  5317249608  8016974523  3215467890  0918756342
4231658709  7901583624  6421830597  5791302846  8641029375  3571294068  0861947253  2351476980  9081765432
4213567890  7910856342  6412385079  5719038264  8614203957  3517920486  0816492735  2315749608  9018674523
2431658709  9701583624  4621830597  7591302846  6841029375  5371294068  8061947253  3251476980  0981765432
2346185079  9075138264  4268103957  7953120486  6480192735  5732149608  8609174523  3524167890  0897156342
3264810597  0957312846  2486019375  9735214068  4608917253  7523416980  6890715432  5342618709  8079513624
3624185079  0597138264  2846103957  9375120486  4068192735  7253149608  6980174523  5432167890  8709156342
6342810597  5079312846  8264019375  3957214068  0486917253  2735416980  9608715432  4523618709  7890513624
3624801957  0597321486  2846091735  9375241608  4068971523  7253461890  6980751342  5432681079  8709531264
3264089175  0957234168  2486907153  9735426180  4608795132  7523648109  6890573124  5342860197  8079352146
2346801957  9075321486  4268091735  7953241608  6480971523  5732461890  8609751342  3524681079  0897531264
2436089175  9705234168  4628907153  7593426180  6840795132  5372648109  8069573124  3254860197  0987352146
4263809715  7950324618  6482097513  5739246810  8604975312  3527468019  0896753214  2345680917  9078532416
4628307951  7593026481  6840295731  5372948601  8069473521  3254760891  0987652341  2436589071  9705834261
6482039715  5739204618  8604927513  3527496810  0896745312  2345678019  9078563214  4263850917  7950382416
6840293751  5372940681  8069472531  3254769801  0987654321  2436587091  9705836241  4628305971  7593028461
8604927351  3527496081  0896745231  2345678901  9078563421  4263850791  7950382641  6482039571  5739204861
8069472315  3254769018  0987654213  2436587910  9705836412  4628305719  7593028614  6840293517  5372940816
0896743251  2345670981  9078562431  4263859701  7950384621  6482037591  5739206841  8604925371  3527498061
0987642315  2436579018  9705864213  4628357910  7593086412  6840235719  5372908614  8069423517  3254790816
9078462135  4263759108  7950684123  6482537190  5739806142  8604325179  3527098164  0896243157  2345970186
9708641253  4623571980  7590861432  6842351709  5379081624  8064231597  3257901846  0986421375  2435791068
7980462135  6432759108  5709684123  8624537190  3597806142  0846325179  2375098164  9068243157  4253970186
7890641253  6342571980  5079861432  8264351709  3957081624  0486231597  2735901846  9608421375  4523791068
8709614523  3624517890  0597816342  2846315079  9375018264  4068213957  7253910486  6980412735  5432719608
7890165432  6342158709  5079183624  8264130597  3957102846  0486129375  2735194068  9608147253  4523176980
7980614523  6432517890  5709816342  8624315079  3597018264  0846213957  2375910486  9068412735  4253719608
9708165432  4623158709  7590183624  6842130597  5379102846  8064129375  3257194068  0986147253  2435176980
9071856342  4261385079  7951038264  6481203957  5731920486  8601492735  3521749608  0891674523  2341567890
0917583624  2416830597  9715302846  4618029375  7513294068  6810947253  5312476980  8019765432  3214658709
0971856342  2461385079  9751038264  4681203957  7531920486  6801492735  5321749608  8091674523  3241567890
9017865432  4216358709  7915083624  6418230597  5713902846  8610429375  3512794068  0819647253  2314576980
9107684523  4126537890  7195806342  6148325079  5173098264  8160243957  3152970486  0189462735  2134759608
1970865432  1462358709  1759083624  1684230597  1537902846  1806429375  1325794068  1098647253  1243576980
9107856342  4126385079  7195038264  6148203957  5173920486  8160492735  3152749608  0189674523  2134567890
1970583624  1462830597  1759302846  1684029375  1537294068  1806947253  1325476980  1098765432  1243658709
1907856342  1426385079  1795038264  1648203957  1573920486  1860492735  1352749608  1089674523  1234567890
False Course Heads
24536+, 43526+, 25346+, 53246+, 24653+, 26354+, 36452+, 62453+
32456-, 43256-, 42536-, 35246-, 25436-, 23654-, 42653-, 36254-
Incidence of Falseness
1234567890 1907856342 1426385079 1795038264 1648203957 1573920486 1860492735 1352749608 1089674523
1234567890
43256- 42653- 36254-
36452+
35246- 25436- 36254-
24536+
42536-
1907856342
43256- 42653- 36254-
24653+
42653-
1426385079
62453+
42536- 25436- 42653-
23654-
32456- 36254-
1795038264
23654-
1648203957
32456- 42653-
43256- 35246-
1573920486
25436-
1860492735
43256- 42536-
25436-
53246+
35246- 23654- 36254-
1352749608
25346+
35246-
32456- 42536- 35246-
1089674523
26354+
36254-
43526+
42536- 23654- 42653-
32456- 42536- 35246-