Cromarty Delight Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Cromarty Delight Royal

x78x4.78x5.38.4x78.1x4x47x58x9,0  [l]   fch /BEa2c
First rung in tower on 14 June 2007 at Burnley, Lancashire (St Peter).
0 6 2 2 5 9 9 8 4 4 3 7 7 0
1234567890  1648203957  1089674523  1795038264  1352749608  1426385079  1860492735  1907856342  1573920486
2143658709  6184029375  0198765432  7159302846  3125476980  4162830597  8106947253  9170583624  5137294068
1234568790  1648209357  1089675423  1795032864  1352746908  1426380579  1860497235  1907853642  1573924086
2143657809  6184023975  0198764532  7159308246  3125479680  4162835097  8106942753  9170586324  5137290468
2413568790  6814209357  0918675423  7519032864  3215746908  4612380579  8016497235  9710853642  5317924086
4231658709  8641029375  9081765432  5791302846  2351476980  6421830597  0861947253  7901583624  3571294068
2413567890  6814203957  0918674523  7519038264  3215749608  4612385079  8016492735  9710856342  5317920486
4231576980  8641230597  9081647253  5791083624  2351794068  6421358709  0861429375  7901865432  3571902846
2435167908  6842103579  0986174235  7590138642  3257149086  4623185790  8064192357  9708156423  5379120864
2345619780  6482015397  0896712453  7950316824  3527410968  4263817509  8604913275  9078514632  5739218046
3254167908  4628103579  8069174235  9705138642  5372149086  2436185790  6840192357  0987156423  7593120864
2345617980  6482013597  0896714253  7950318624  3527419068  4263815709  8604912375  9078516432  5739210846
2436571890  6840231957  0987641523  7593081264  3254791608  4628351079  8069421735  9705861342  5372901486
4263758109  8604329175  9078465132  5739802146  2345976180  6482530197  0896247153  7950683124  3527094168
4623571890  8064231957  9708641523  5379081264  2435791608  6842351079  0986421735  7590861342  3257901486
6432758109  0846329175  7980465132  3597802146  4253976180  8624530197  9068247153  5709683124  2375094168
6342578019  0486239715  7890645312  3957082416  4523796810  8264350917  9608427513  5079863214  2735904618
3624750891  4068327951  8709463521  9375804261  5432978601  2846539071  6980245731  0597682341  7253096481
6342705819  0486372915  7890436512  3957840216  4523987610  8264593017  9608254713  5079628314  2735069418
3624078591  4068739251  8709345621  9375482061  5432896701  2846950371  6980527431  0597263841  7253604981
6342705891  0486372951  7890436521  3957840261  4523987601  8264593071  9608254731  5079628341  2735069481
3624078519  4068739215  8709345612  9375482016  5432896710  2846950317  6980527413  0597263814  7253604918
6342087591  0486793251  7890354621  3957428061  4523869701  8264905371  9608572431  5079236841  2735640981
3624805719  4068972315  8709536412  9375240816  5432687910  2846093517  6980754213  0597328614  7253469018
3264085179  4608792135  8079356142  9735420186  5342867190  2486903157  6890574123  0957238164  7523649108
2346801597  6480971253  0897531624  7953241068  3524681709  4268091375  8609751432  9075321846  5732461980
2436085179  6840792135  0987356142  7593420186  3254867190  4628903157  8069574123  9705238164  5372649108
4263801597  8604971253  9078531624  5739241068  2345681709  6482091375  0896751432  7950321846  3527461980
4628310957  8069417523  9705813264  5372914608  2436518079  6840219735  0987615342  7593012486  3254716890
6482130975  0896147532  7950183246  3527194680  4263158097  8604129753  9078165324  5739102468  2345176809
4628319057  8069415723  9705812364  5372916408  2436510879  6840217935  0987613542  7593014286  3254718690
4268130975  8609147532  9075183246  5732194680  2346158097  6480129753  0897165324  7953102468  3524176809
2461803957  6801974523  0971538264  7531249608  3241685079  4681092735  8091756342  9751320486  5321467890
4216830597  8610947253  9017583624  5713294068  2314658709  6418029375  0819765432  7915302846  3512476980
2461385079  6801492735  0971856342  7531920486  3241567890  4681203957  8091674523  9751038264  5321749608
4216835097  8610942753  9017586324  5713290468  2314657809  6418023975  0819764532  7915308246  3512479680
4126380579  8160497235  9107853642  5173924086  2134568790  6148209357  0189675423  7195032864  3152746908
1462835097  1806942753  1970586324  1537290468  1243657809  1684023975  1098764532  1759308246  1325479680
4126385079  8160492735  9107856342  5173920486  2134567890  6148203957  0189674523  7195038264  3152749608
1462830597  1806947253  1970583624  1537294068  1243658709  1684029375  1098765432  1759302846  1325476980
1648203957  1089674523  1795038264  1352749608  1426385079  1860492735  1907856342  1573920486  1234567890
False Course Heads
32456-, 43256-, 23546-, 42536-, 35246-, 25436-, 25364-, 24635-, 23654-, 42653-, 36254-, 26453-
Incidence of Falseness
1234567890 1648203957 1089674523 1795038264 1352749608 1426385079 1860492735 1907856342 1573920486
1234567890
42536- 35246- 42653- 36254-
42536- 42653-
36254-
1648203957
25436-
1089674523
32456- 43256- 23546- 25364- 24635- 26453-
1795038264
23654-
1352749608
35246- 36254-
42536- 35246- 42653- 36254-
42536-
1426385079
42653-
42653- 36254-
1860492735
32456- 23546- 25436-
1907856342
43256- 23654- 26453-
1573920486
35246-
42536- 35246-