Clyde Surprise Royal

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Clyde Surprise Royal

36x56.4.5x5.36x4x3.6x6.3.6x6.3,0  [m]   fch /BEcd
First rung in tower on 10 May 1966 at Ashton-under-Lyne (St Michael).
First rung in hand on 29 April 1982 at Barrow-on-Soar, Leics.
0 8 6 6 4 2 2 3 5 5 7 9 9 0
1234567890  1426385079  1648203957  1860492735  1089674523  1907856342  1795038264  1573920486  1352749608
2135468709  4123680597  6142809375  8164097253  0186975432  9108753624  7190532846  5179324068  3157246980
1253647890  1432865079  1624083957  1846902735  1068794523  1980576342  1709358264  1597230486  1375429608
2135648709  4123860597  6142089375  8164907253  0186795432  9108573624  7190352846  5179234068  3157426980
2315467890  4213685079  6412803957  8614092735  0816974523  9018756342  7910538264  5719320486  3517249608
3251476980  2431658709  4621830597  6841029375  8061947253  0981765432  9701583624  7591302846  5371294068
2315749608  4213567890  6412385079  8614203957  0816492735  9018674523  7910856342  5719038264  3517920486
3251794068  2431576980  4621358709  6841230597  8061429375  0981647253  9701865432  7591083624  5371902846
2357190486  4235179608  6423157890  8642135079  0864123957  9086142735  7908164523  5790186342  3579108264
3275914068  2453716980  4632518709  6824310597  8046219375  0968417253  9780615432  7509813624  5397012846
3725190486  2543179608  4362157890  6284135079  8406123957  0698142735  9870164523  7059186342  5937108264
7352914068  5234716980  3426518709  2648310597  4860219375  6089417253  8907615432  0795813624  9573012846
3759241608  2537461890  4325681079  6243801957  8462091735  0684971523  9806751342  7098531264  5970321486
3572946180  2354768109  4236580197  6428309175  8640297153  0869475132  9087653124  7905832146  5793024168
5327491608  3245671890  2463851079  4682031957  6804921735  8096741523  0978561342  9750381264  7539201486
5234796180  3426578109  2648350197  4860239175  6089427153  8907645132  0795863124  9573082146  7352904168
2537469810  4325687019  6243805917  8462093715  0684972513  9806754312  7098536214  5970328416  3759240618
2354768901  4236580791  6428309571  8640297351  0869475231  9087653421  7905832641  5793024861  3572946081
3245679810  2463857019  4682035917  6804923715  8096742513  0978564312  9750386214  7539208416  5327490618
3426578901  2648350791  4860239571  6089427351  8907645231  0795863421  9573082641  7352904861  5234796081
4325687091  6243805971  8462093751  0684972531  9806754321  7098536241  5970328461  3759240681  2537469801
4236580719  6428309517  8640297315  0869475213  9087653412  7905832614  5793024816  3572946018  2354768910
2463857091  4682035971  6804923751  8096742531  0978564321  9750386241  7539208461  5327490681  3245679801
2648350719  4860239517  6089427315  8907645213  0795863412  9573082614  7352904816  5234796018  3426578910
6243805179  8462093157  0684972135  9806754123  7098536142  5970328164  3759240186  2537469108  4325687190
6428301597  8640291375  0869471253  9087651432  7905831624  5793021846  3572941068  2354761980  4236581709
4682035179  6804923157  8096742135  0978564123  9750386142  7539208164  5327490186  3245679108  2463857190
4860231597  6089421375  8907641253  0795861432  9573081624  7352901846  5234791068  3426571980  2648351709
8462013957  0684912735  9806714523  7098516342  5970318264  3759210486  2537419608  4325617890  6243815079
4826109375  6048197253  8960175432  0789153624  9507132846  7395124068  5273146980  3452168709  2634180597
4286013957  6408912735  8690714523  0879516342  9057318264  7935210486  5723419608  3542617890  2364815079
2468109375  4680197253  6809175432  8097153624  0975132846  9753124068  7532146980  5324168709  3246180597
4261803957  6481092735  8601974523  0891756342  9071538264  7951320486  5731249608  3521467890  2341685079
2416830597  4618029375  6810947253  8019765432  0917583624  9715302846  7513294068  5312476980  3214658709
4261385079  6481203957  8601492735  0891674523  9071856342  7951038264  5731920486  3521749608  2341567890
2416358709  4618230597  6810429375  8019647253  0917865432  9715083624  7513902846  5312794068  3214576980
2146537890  4168325079  6180243957  8109462735  0197684523  9175806342  7153098264  5132970486  3124759608
1264538709  1486320597  1608249375  1890467253  1079685432  1957803624  1735092846  1523974068  1342756980
2146357890  4168235079  6180423957  8109642735  0197864523  9175086342  7153908264  5132790486  3124579608
1243658709  1462830597  1684029375  1806947253  1098765432  1970583624  1759302846  1537294068  1325476980
1426385079  1648203957  1860492735  1089674523  1907856342  1795038264  1573920486  1352749608  1234567890
False Course Heads
32456-, 43256-, 42536-, 35246-, 25436-, 45326-, 54236-, 25364-, 24635-, 23654-, 34652-, 42653-, 36254-, 62354-
Incidence of Falseness
1234567890 1426385079 1648203957 1860492735 1089674523 1907856342 1795038264 1573920486 1352749608
1234567890
25436- 25364- 24635- 23654-
35246-
42653-
1426385079
42536-
32456- 45326- 54236-
36254-
1648203957
42653-
43256- 34652- 62354-
1860492735
23654-
1089674523
1907856342
1795038264
25436-
1573920486
32456- 45326- 54236-
35246-
1352749608
36254-
42536-
43256- 34652- 62354-