Chew Valley Delight Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Chew Valley Delight Major

x56x4x56x1x34x25x4x5,8  [l]   fch DKa
First rung in tower on 21 September 2000 at Barrow Gurney.
8 4 3 7 7 6 2 5 5 8
12345678  16482735  17856342  13527486  14263857  18674523  15738264
21436587  61847253  71583624  31254768  41628375  81765432  51372846
12346578  16487235  17853642  13524786  14268357  18675423  15732864
21435687  61842753  71586324  31257468  41623875  81764532  51378246
24136578  68147235  75183642  32154786  46128357  87165423  53172864
42315687  86412753  57816324  23517468  64213875  78614532  35718246
24135678  68142735  75186342  32157486  46123857  87164523  53178264
42316587  86417253  57813624  23514768  64218375  78615432  35712846
43261857  84671523  58731264  25341678  62481735  76851342  37521486
34628175  48765132  85372146  52436187  26847153  67583124  73254168
43621857  84761523  58371264  25431678  62841735  76581342  37251486
34268175  48675132  85732146  52346187  26487153  67853124  73524168
34628715  48765312  85372416  52436817  26847513  67583214  73254618
43267851  84673521  58734261  25348671  62485731  76852341  37526481
42368715  86475312  57832416  23546817  64287513  78653214  35724618
24637851  68743521  75384261  32458671  46825731  87562341  53276481
42367581  86473251  57834621  23548761  64285371  78652431  35726841
24635718  68742315  75386412  32457816  46823517  87564213  53278614
26437581  67843251  73584621  34258761  48625371  85762431  52376841
62345718  76482315  37856412  43527816  84263517  58674213  25738614
62435178  76842135  37586142  43257186  84623157  58764123  25378164
26341587  67481253  73851624  34521768  48261375  85671432  52731846
62345178  76482135  37856142  43527186  84263157  58674123  25738164
26431587  67841253  73581624  34251768  48621375  85761432  52371846
24613857  68714523  75318264  32415678  46812735  87516342  53217486
42168375  86175432  57132846  23146587  64187253  78153624  35124768
24618357  68715423  75312864  32416578  46817235  87513642  53214786
42163875  86174532  57138246  23145687  64182753  78156324  35127468
41268357  81675423  51732864  21346578  61487235  71853642  31524786
14623875  18764532  15378246  12435687  16842753  17586324  13257468
41263857  81674523  51738264  21345678  61482735  71856342  31527486
14628375  18765432  15372846  12436587  16847253  17583624  13254768
16482735  17856342  13527486  14263857  18674523  15738264  12345678
False Course Heads
32546+, 53624+, 46253+, 65432+
24356-, 23546-, 34526-, 52346-, 53426-, 23465-, 54362-, 26453-, 46352-, 64325-, 63452-, 64253-
324576+, 432576+, 425376+, 352476+, 254376+, 326475+, 456372+, 462375+, 365472+, 465273+, 625473+, 645372+
234576-, 325476-, 352674-, 563472-, 645273-
325746+, 452736+, 243765+, 634725+, 375426+, 572436+, 472563+, 276543+, 725436+, 752346+, 753426+, 754362+
427356-, 237564-, 547263-, 367452-, 573426-, 274563-, 573264-, 574362-, 745236-, 734562-, 754263-, 725634-
Incidence of Falseness
12345678 16482735 17856342 13527486 14263857 18674523 15738264
12345678
24356- 23465- 46352- 63452- 64253-
367452-
634725+
425376+ 326475+ 365472+ 465273+ 645372+
325476-
16482735
53624+
23546-
234576-
734562-
54362-
573426-
456372+
754362+
32546+
324576+
325476- 352674-
375426+
17856342
725634-
64325-
645273-
65432+
26453-
274563-
625473+
325476- 563472-
725436+
46253+
462375+
276543+
13527486
24356- 34526- 52346- 53426- 23465-
432576+ 425376+ 352476+ 254376+ 326475+
325476-
325746+
237564-
14263857
634725+
752346+ 754362+
365472+
325476-
375426+
745236-
63452-
472563+
734562-
573426- 573264-
367452-
18674523
32546+
324576+ 625473+
325476-
427356-
46253+
452736+
645273-
547263-
23546- 26453-
234576-
243765+
15738264
352476+
325476-
325746+ 572436+ 725436+ 753426+
276543+
725634-
53426-
237564- 274563- 574362- 754263-