Cheshire Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Cheshire Surprise Major

x56x4.56x5.36x34x5x2x1,8  [m]   fch Bac
First rung in tower on 27 January 1948 at Frodsham.
First rung in hand on 7 January 1996 at Holme Lacy, Herefords (Swaledale).
8 6 4 2 2 3 5 7 7 8
12345678  14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486
21436587  41628375  61847253  81765432  71583624  51372846  31254768
12346578  14268357  16487235  18675423  17853642  15732864  13524786
21435687  41623875  61842753  81764532  71586324  51378246  31257468
24136578  46128357  68147235  87165423  75183642  53172864  32154786
42316587  64218375  86417253  78615432  57813624  35712846  23514768
24135678  46123857  68142735  87164523  75186342  53178264  32157486
42315768  64213587  86412375  78614253  57816432  35718624  23517846
24351786  46231578  68421357  87641235  75861423  53781642  32571864
42537168  64325187  86243175  78462153  57684132  35876124  23758146
24531786  46321578  68241357  87461235  75681423  53871642  32751864
42357168  64235187  86423175  78642153  57864132  35786124  23578146
24537618  46325817  68243715  87462513  75684312  53876214  32758416
42356781  64238571  86427351  78645231  57863421  35782641  23574861
42537618  64325817  86243715  78462513  57684312  35876214  23758416
24356781  46238571  68427351  87645231  75863421  53782641  32574861
23465871  42683751  64872531  86754321  78536241  57328461  35247681
32648517  24867315  46785213  68573412  87352614  75234816  53426718
32465871  24683751  46872531  68754321  87536241  75328461  53247681
23648517  42867315  64785213  86573412  78352614  57234816  35426718
32468157  24687135  46875123  68753142  87532164  75324186  53246178
23641875  42861753  64781532  86571324  78351246  57231468  35421687
32648157  24867135  46785123  68573142  87352164  75234186  53426178
23461875  42681753  64871532  86751324  78531246  57321468  35241687
32416857  24618735  46817523  68715342  87513264  75312486  53214678
23146587  42168375  64187253  86175432  78153624  57132846  35124768
32415678  24613857  46812735  68714523  87516342  75318264  53217486
23145687  42163875  64182753  86174532  78156324  57138246  35127468
21346578  41268357  61487235  81675423  71853642  51732864  31524786
12435687  14623875  16842753  18764532  17586324  15378246  13257468
21345678  41263857  61482735  81674523  71856342  51738264  31527486
12436587  14628375  16847253  18765432  17583624  15372846  13254768
14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486  12345678
False Course Heads
24365+
32456-, 43256-, 23546-, 42536-, 35246-, 25436-, 23465-, 23654-, 42653-, 36254-, 26453-
324576+, 243576+, 235476+, 345276+, 523476+, 534276+, 325674+, 245673+, 326475+, 635274+, 625473+
325476-, 426375-
325746+, 634725+, 327456+, 537426+, 537264+, 273456+, 375426+, 276543+, 674523+
352746-, 234765-, 354762-, 237564-, 367452-, 724365-, 734562-, 725634-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 14263857 16482735 18674523 17856342 15738264 13527486
12345678
32456- 43256- 25436- 23465- 23654-
243576+
36254-
635274+
42536-
235476+ 345276+ 523476+ 325674+ 326475+
325476-
14263857
42653-
32456- 43256- 23654-
634725+ 674523+
352746-
537264+
235476+ 345276+ 325674+
325476-
367452- 765432-
245673+
16482735
426375-
43256- 23654-
354762- 724365- 734562-
537264+
352746-
345276+ 325674+
325476-
537426+ 273456+ 375426+
24365+
18674523
426375-
537264+
23546- 42536- 35246- 23654-
324576+ 243576+ 534276+ 325674+
325476-
327456+
234765-
24365+
352746-
17856342
537264+
523476+ 245673+ 635274+ 625473+
325476-
327456+
24365+
426375-
25436- 42653- 36254- 26453-
234765-
352746-
15738264
537426+
235476+ 523476+
325476-
327456+
725634- 765432-
24365+
426375-
32456- 25436-
276543+ 674523+
234765-
354762-
13527486
35246-
235476+ 345276+ 523476+
325476-
325746+ 327456+
273456+
724365-
32456- 43256- 25436-
534276+
234765- 237564-