Chadderton Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Chadderton Surprise Major

x36x4x2x6x2x45x256x1,8  [m]   fch BDEG
First rung in tower on 9 February 2007 at Middleton, Lancashire (St Leonard).
8 6 4 2 2 3 5 7 7 8
12345678  14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486
21436587  41628375  61847253  81765432  71583624  51372846  31254768
12463578  14682357  16874235  18756423  17538642  15327864  13245786
21645387  41863275  61782453  81574632  71356824  51238746  31427568
26143578  48162357  67184235  85176423  73158642  52137864  34125786
62415387  84613275  76812453  58714632  37516824  25318746  43217568
62143578  84162357  76184235  58176423  37158642  25137864  43125786
26415387  48613275  67812453  85714632  73516824  52318746  34217568
24651378  46831257  68721435  87541623  75361842  53281764  32471586
42563187  64382175  86274153  78456132  57638124  35827146  23745168
42651378  64831257  86721435  78541623  57361842  35281764  23471586
24563187  46382175  68274153  87456132  75638124  53827146  32745168
25463817  43682715  62874513  84756312  76538214  58327416  37245618
52648371  34867251  26785431  48573621  67352841  85234761  73426581
52468317  34687215  26875413  48753612  67532814  85324716  73246518
25643871  43862751  62784531  84576321  76358241  58237461  37425681
26534781  48326571  67248351  85467231  73685421  52873641  34752861
62357418  84235617  76423815  58642713  37864512  25786314  43578216
62537481  84325671  76243851  58462731  37684521  25876341  43758261
26354718  48236517  67428315  85647213  73865412  52783614  34572816
23654178  42836157  64728135  86547123  78365142  57283164  35472186
32561487  24381675  46271853  68451732  87631524  75821346  53741268
32654178  24836157  46728135  68547123  87365142  75283164  53472186
23561487  42381675  64271853  86451732  78631524  57821346  35741268
25316478  43218657  62417835  84615723  76813542  58712364  37514286
52134687  34126875  26148753  48167532  67185324  85173246  73152468
52316478  34218657  26417835  48615723  67813542  85712364  73514286
25134687  43126875  62148753  84167532  76185324  58173246  37152468
21536478  41328657  61247835  81465723  71683542  51872364  31754286
12354687  14236875  16428753  18647532  17865324  15783246  13572468
21345678  41263857  61482735  81674523  71856342  51738264  31527486
12436587  14628375  16847253  18765432  17583624  15372846  13254768
14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486  12345678
False Course Heads
32546+, 32465+, 24365+, 43265+, 46253+, 56423+, 63542+
32456-, 24356-, 43256-, 25436-, 53426-, 25364-, 24635-, 23654-, 63452-
235476+, 345276+, 425376+, 352476+, 523476+, 423675+, 325674+, 526374+, 365472+
234576-, 325476-, 236475-, 346275-, 426375-, 364572-, 645273-, 652473-
342756+, 264735+, 625734+, 645723+, 327456+, 357246+, 327564+, 257364+, 537264+, 347652+, 527634+, 367425+, 367254+, 637524+, 275463+, 274653+, 376452+, 576423+, 673425+, 675243+, 725436+, 743562+, 754362+, 723654+, 725643+, 736542+
235746-, 352746-, 523746-, 234765-, 532764-, 436725-, 256743-, 365742-, 632745-, 634752-, 437265-, 267543-, 467532-, 627453-, 475326-, 573426-, 274563-, 375624-, 276345-, 276534-, 724536-, 734625-, 754632-, 726435-, 764352-, 762534-
Incidence of Falseness
12345678 14263857 16482735 18674523 17856342 15738264 13527486
12345678
32456- 43256- 53426- 25364- 24635- 63452-
637524+
634752-
367425+
235476+ 345276+ 352476+ 423675+ 526374+ 365472+
325476-
365742-
14263857
24356- 43256- 23654-
264735+ 743562+
256743-
673425+ 754362+
573426- 764352-
527634+
345276+ 425376+ 325674+
325476-
627453- 475326-
16482735
734625-
276345-
63542+
23654- 63452-
234576-
257364+
537264+
352746-
32546+
325674+ 365472+
325476- 364572-
523746-
723654+
376452+
18674523
645273-
645723+ 754362+
754632-
426375-
537264+
32465+
325476- 236475-
327564+
235746-
24365+
352746-
46253+
576423+
467532- 573426-
17856342
625734+
367254+
32546+
325476- 346275-
327456+ 725436+
724536-
24365+
426375-
43265+
234576-
275463+
234765- 274563-
632745-
267543-
15738264
352476+ 523476+
325476- 652473-
327456+
375624-
347652+
46253+
645273-
675243+
762534-
436725-
56423+
25436- 53426-
736542+
234765-
13527486
235476+ 425376+ 523476+
325476-
342756+ 357246+ 725436+
726435-
725643+
276534-
32456- 24356- 25436-
274653+
532764- 437265- 274563-