Caernarvon Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Caernarvon Surprise Major

5x5.4.5x5.6x4x5.4x4.7,2  [f]   fch Kc
First rung in tower on 17 October 1977 at Pendlebury.
2 3 5 7 7 8 6 4 4 2
12345678  14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486
21435768  41623587  61842375  81764253  71586432  51378624  31257846
12347586  14265378  16483257  18672435  17854623  15736842  13528764
21437856  41625738  61843527  81762345  71584263  51376482  31258674
24138765  46127583  68145372  87163254  75182436  53174628  32156847
42318675  64217853  86415732  78613524  57812346  35714268  23516487
24136857  46128735  68147523  87165342  75183264  53172486  32154678
42316587  64218375  86417253  78615432  57813624  35712846  23514768
43261578  62481357  84671235  76851423  58731642  37521864  25341786
34625187  26843175  48762153  67584132  85376124  73258146  52437168
36421578  28641357  47861235  65781423  83571642  72351864  54231786
63245187  82463175  74682153  56874132  38756124  27538146  45327168
36425817  28643715  47862513  65784312  83576214  72358416  54237618
34628571  26847351  48765231  67583421  85372641  73254861  52436781
43265817  62483715  84672513  76854312  58736214  37528416  25347618
42368571  64287351  86475231  78653421  57832641  35724861  23546781
24635871  46823751  68742531  87564321  75386241  53278461  32457681
26438517  48627315  67845213  85763412  73582614  52374816  34256718
62345871  84263751  76482531  58674321  37856241  25738461  43527681
63248517  82467315  74685213  56873412  38752614  27534816  45326718
36428157  28647135  47865123  65783142  83572164  72354186  54236178
63241875  82461753  74681532  56871324  38751246  27531468  45321687
62348157  84267135  76485123  58673142  37852164  25734186  43526178
26431875  48621753  67841532  85761324  73581246  52371468  34251687
24613857  46812735  68714523  87516342  75318264  53217486  32415678
42163587  64182375  86174253  78156432  57138624  35127846  23145768
24615378  46813257  68712435  87514623  75316842  53218764  32417586
42165738  64183527  86172345  78154263  57136482  35128674  23147856
41267583  61485372  81673254  71852436  51734628  31526847  21348765
14627853  16845732  18763524  17582346  15374268  13256487  12438675
41268735  61487523  81675342  71853264  51732486  31524678  21346857
14628375  16847253  18765432  17583624  15372846  13254768  12436587
14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486  12345678
False Course Heads
53624+, 65432+
34526-, 42536-, 35246-, 52346-, 54362-, 42653-, 36254-, 46352-, 64325-, 64253-
243576+, 432576+, 254376+, 534276+, 245673+, 456372+, 462375+, 465273+, 635274+, 645372+
325476-, 352674-, 563472-
452736+, 243765+, 537426+, 273456+, 572436+, 472563+, 674523+, 752346+, 753426+
354762-, 427356-, 547263-, 573264-, 574362-, 745236-, 724365-, 754263-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 14263857 16482735 18674523 17856342 15738264 13527486
12345678
46352- 64253-
36254-
674523+
635274+
765432-
465273+ 645372+
325476-
42536- 42653-
243576+ 245673+
14263857
42653-
674523+
472563+
354762- 724365-
752346+
573264-
325476-
537426+ 273456+
745236-
245673+
765432-
16482735
456372+
53624+
42536- 35246-
354762- 724365-
243576+ 534276+
325476- 352674-
537426+ 273456+
54362-
18674523
547263-
243576+ 534276+ 245673+ 635274+
325476-
427356-
42536- 35246- 42653- 36254-
243765+
452736+
17856342
537426+
765432-
245673+ 635274+
325476- 563472-
64325-
462375+
65432+
42653- 36254-
674523+
354762-
15738264
325476-
572436+ 753426+
273456+
765432-
674523+
724365-
574362- 754263-
35246-
534276+
537426+
354762-
13527486
35246- 36254-
243576+
273456+
42536-
534276+ 635274+
724365-
34526- 52346-
432576+ 254376+
325476-