Bristol Little Surprise Maximus

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Bristol Little Surprise Maximus

x5x4.5x5.36.4x7.58.6x6.7x6x0,T  [g]   fch /c
First rung in tower on 26 February 1976 at Birmingham (Cathedral).
T E 9 9 7 5 5 3 2 2 4 6 6 8 0 0 T
1234567890ET  13527496E8T0  157392E4T608  1795E3T20486  19E7T5038264  1ET907856342  1T0E89674523  108T6E492735  18604T2E3957  1648203T5E79  142638507T9E
2143658709TE  312547698E0T  5137294E6T80  71593E2T4068  917E5T302846  E19T70583624  T1E098765432  01T8E6947253  8106T4E29375  618402T3E597  41628305T7E9
123468507T9E  1352467890ET  15732496E8T0  179532E4T608  19E753T20486  1ET975038264  1T0E97856342  108TE9674523  1860TE492735  16480T2E3957  1426803T5E79
21438605T7E9  3125648709TE  513742698E0T  7159234E6T80  917E352T4068  E19T57302846  T1E079583624  01T89E765432  8106ET947253  6184T0E29375  416208T3E597
241368507T9E  3215467890ET  53172496E8T0  751932E4T608  971E53T20486  E91T75038264  TE1097856342  0T18E9674523  8016TE492735  68140T2E3957  4612803T5E79
4231658709TE  235147698E0T  3571294E6T80  57913E2T4068  79E15T302846  9ET170583624  ET0198765432  T081E6947253  0861T4E29375  864102T3E597  64218305T7E9
2413567890ET  32157496E8T0  531792E4T608  7519E3T20486  971ET5038264  E91T07856342  TE1089674523  0T186E492735  80164T2E3957  6814203T5E79  461238507T9E
423157698E0T  2351794E6T80  35719E2T4068  5791ET302846  79E1T0583624  9ET108765432  ET0186947253  T08164E29375  086142T3E597  86412305T7E9  6421358709TE
24351796E8T0  325719E4T608  53791ET20486  759E1T038264  97ET10856342  E9T018674523  TE0816492735  0T86142E3957  8064123T5E79  684213507T9E  4623157890ET
234571698E0T  3527914E6T80  5739E12T4068  795ET1302846  9E7T01583624  ET9081765432  T0E861947253  08T641E29375  860421T3E597  64823105T7E9  4263518709TE
32541796E8T0  537219E4T608  75931ET20486  97E51T038264  E9T710856342  TE0918674523  0T8E16492735  806T142E3957  6840123T5E79  462813507T9E  2436157890ET
2345719E6T80  352791ET4068  5739E1T02846  795ET1083624  9E7T01865432  ET9081647253  T0E861429375  08T64123E597  86042135T7E9  6482315709TE  426351798E0T
3254791ET608  53729E1T0486  7593ET108264  97E5T0186342  E9T708164523  TE0986142735  0T8E64123957  806T42135E79  684023157T9E  4628351790ET  24365719E8T0
352749E16T80  57392ET14068  795E3T012846  9E7T50813624  ET9078615432  T0E896417253  08T6E4219375  8604T231E597  64820351T7E9  4263857109TE  234567918E0T
5372941ET608  7593E21T0486  97E5T3108264  E9T705186342  TE0987164523  0T8E69142735  806T4E123957  68402T135E79  462830157T9E  2436581790ET  32547619E8T0
573924E16T80  795E32T14068  9E7T53012846  ET9075813624  T0E897615432  08T6E9417253  8604TE219375  64820T31E597  42638051T7E9  2345687109TE  352746918E0T
759342E618T0  97E523T41608  E9T735021486  TE0957831264  0T8E79651342  806T9E471523  6840ET291735  4628T03E1957  2436085T1E79  325486701T9E  5372649810ET
5739246E810T  795E324T6180  9E7T53204168  ET9075382146  T0E897563124  08T6E9745132  8604TE927153  64820TE39175  426380T5E197  23456807T1E9  3527468901TE
537294E618T0  7593E2T41608  97E5T3021486  E9T705831264  TE0987651342  0T8E69471523  806T4E291735  68402T3E1957  4628305T1E79  243658701T9E  3254769810ET
3527496E810T  57392E4T6180  795E3T204168  9E7T50382146  ET9078563124  T0E896745132  08T6E4927153  8604T2E39175  648203T5E197  42638507T1E9  2345678901TE
32547698E1T0  537294E6T108  7593E2T40186  97E5T3028164  E9T705836142  TE0987654123  0T8E69472135  806T4E293157  68402T3E5179  4628305T719E  2436587091ET
234567891E0T  3527496E1T80  57392E4T1068  795E3T201846  9E7T50381624  ET9078561432  T0E896741253  08T6E4921375  8604T2E31597  648203T517E9  4263850719TE
24365798E1T0  325479E6T108  53729ET40186  7593ET028164  97E5T0836142  E9T708654123  TE0986472135  0T8E64293157  806T423E5179  6840235T719E  4628357091ET
426375891E0T  2345976E1T80  3527E94T1068  5739TE201846  795E0T381624  9E7T80561432  ET9068741253  T0E846921375  08T624E31597  860432T517E9  6482530719TE
2436578190ET  32547961E8T0  53729E41T608  7593ET210486  97E5T0318264  E9T708516342  TE0986714523  0T8E64912735  806T42E13957  684023T15E79  462835017T9E
2345671809TE  352749168E0T  57392E146T80  795E3T124068  9E7T50132846  ET9078153624  T0E896175432  08T6E4197253  8604T21E9375  6482031TE597  42638510T7E9
3254768190ET  53729461E8T0  7593E241T608  97E5T3210486  E9T705318264  TE0987516342  0T8E69714523  806T4E912735  68402TE13957  462830T15E79  243658017T9E
3527461809TE  573924168E0T  795E32146T80  9E7T53124068  ET9075132846  T0E897153624  08T6E9175432  8604TE197253  64820T1E9375  4263801TE597  23456810T7E9
5372416890ET  75932146E8T0  97E53124T608  E9T751320486  TE0971538264  0T8E91756342  806TE1974523  6840T1E92735  462801TE3957  2436810T5E79  325461807T9E
352714698E0T  5739124E6T80  795E132T4068  9E7T15302846  ET9017583624  T0E819765432  08T61E947253  86041TE29375  648210T3E597  42631805T7E9  2345168709TE
53724196E8T0  759321E4T608  97E531T20486  E9T751038264  TE0971856342  0T8E91674523  806TE1492735  6840T12E3957  4628013T5E79  243681507T9E  3254617890ET
573214698E0T  7953124E6T80  9E75132T4068  ET9715302846  T0E917583624  08TE19765432  860T1E947253  64801TE29375  426810T3E597  23461805T7E9  3524168709TE
75312496E8T0  975132E4T608  E97153T20486  TE9175038264  0TE197856342  80T1E9674523  6801TE492735  46810T2E3957  2461803T5E79  324168507T9E  5321467890ET
5713294E6T80  79153E2T4068  9E175T302846  ET1970583624  T01E98765432  081TE6947253  8610T4E29375  641802T3E597  42168305T7E9  2314658709TE  351247698E0T
753192E4T608  9751E3T20486  E971T5038264  TE9107856342  0TE189674523  80T16E492735  68014T2E3957  4681203T5E79  246138507T9E  3241567890ET  53217496E8T0
57139E2T4068  7915ET302846  9E17T0583624  ET1908765432  T01E86947253  081T64E29375  861042T3E597  64182305T7E9  4216358709TE  231457698E0T  3512794E6T80
5173E9T20486  7195TE038264  91E70T856342  E1T980674523  T10E68492735  018T462E3957  8160243T5E79  614832507T9E  4126537890ET  21347596E8T0  315297E4T608
15379E2T4068  1759ET302846  197ET0583624  1E9T08765432  1TE086947253  10T864E29375  180642T3E597  16842305T7E9  1462358709TE  124357698E0T  1325794E6T80
517392E4T608  7195E3T20486  91E7T5038264  E1T907856342  T10E89674523  018T6E492735  81604T2E3957  6148203T5E79  412638507T9E  2134567890ET  31527496E8T0
1537294E6T80  17593E2T4068  197E5T302846  1E9T70583624  1TE098765432  10T8E6947253  1806T4E29375  168402T3E597  14628305T7E9  1243658709TE  132547698E0T
13527496E8T0  157392E4T608  1795E3T20486  19E7T5038264  1ET907856342  1T0E89674523  108T6E492735  18604T2E3957  1648203T5E79  142638507T9E  1234567890ET
False Course Heads
42536-, 35246-, 42653-, 36254-
Incidence of Falseness
1234567890ET 13527496E8T0 157392E4T608 1795E3T20486 19E7T5038264 1ET907856342 1T0E89674523 108T6E492735 18604T2E3957 1648203T5E79 142638507T9E
1234567890ET
42536- 35246-
42536-
36254-
13527496E8T0
35246-
157392E4T608
1795E3T20486
19E7T5038264
1ET907856342
1T0E89674523
108T6E492735
18604T2E3957
42653-
1648203T5E79
36254-
42653- 36254-
42536-
142638507T9E
42653-
35246-
42536- 35246- 42653- 36254-