Brecon Castle Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Brecon Castle Surprise Major

x5x4.5x5.6x4x2345x4x3,8  [m]   fch cd
First rung in tower on 2 January 2014 at Huntsham, Devon (All Saints).
8 6 4 2 2 3 5 7 7 8
12345678  14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486
21436587  41628375  61847253  81765432  71583624  51372846  31254768
12346857  14268735  16487523  18675342  17853264  15732486  13524678
21438675  41627853  61845732  81763524  71582346  51374268  31256487
24136857  46128735  68147523  87165342  75183264  53172486  32154678
42316587  64218375  86417253  78615432  57813624  35712846  23514768
24135678  46123857  68142735  87164523  75186342  53178264  32157486
42315768  64213587  86412375  78614253  57816432  35718624  23517846
43251786  62431578  84621357  76841235  58761423  37581642  25371864
34527168  26345187  48263175  67482153  85674132  73856124  52738146
35421786  23641578  42861357  64781235  86571423  78351642  57231864
53247168  32465187  24683175  46872153  68754132  87536124  75328146
53247618  32465817  24683715  46872513  68754312  87536214  75328416
35426781  23648571  42867351  64785231  86573421  78352641  57234861
34527618  26345817  48263715  67482513  85674312  73856214  52738416
43256781  62438571  84627351  76845231  58763421  37582641  25374861
34265871  26483751  48672531  67854321  85736241  73528461  52347681
43628517  62847315  84765213  76583412  58372614  37254816  25436718
46325871  68243751  87462531  75684321  53876241  32758461  24537681
64238517  86427315  78645213  57863412  35782614  23574816  42356718
64238157  86427135  78645123  57863142  35782164  23574186  42356178
46321875  68241753  87461532  75681324  53871246  32751468  24531687
43628157  62847135  84765123  76583142  58372164  37254186  25436178
34261875  26481753  48671532  67851324  85731246  73521468  52341687
32416857  24618735  46817523  68715342  87513264  75312486  53214678
23146587  42168375  64187253  86175432  78153624  57132846  35124768
32415678  24613857  46812735  68714523  87516342  75318264  53217486
23145768  42163587  64182375  86174253  78156432  57138624  35127846
21347586  41265378  61483257  81672435  71854623  51736842  31528764
12435768  14623587  16842375  18764253  17586432  15378624  13257846
21345678  41263857  61482735  81674523  71856342  51738264  31527486
12436587  14628375  16847253  18765432  17583624  15372846  13254768
14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486  12345678
False Course Heads
42536-, 35246-, 45326-, 54236-, 34652-, 42653-, 36254-, 62354-
243576+, 453276+, 534276+, 542376+, 245673+, 435672+, 265374+, 635274+
325476-
263754+, 462753+, 257436+, 537426+, 247635+, 537642+, 657342+, 273456+, 472635+, 674523+, 732456+, 736254+, 756324+
354762-, 524763-, 426753-, 356724-, 563724-, 627345-, 647235-, 374265-, 372645-, 573642-, 724365-, 746253-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 14263857 16482735 18674523 17856342 15738264 13527486
12345678
45326- 54236- 34652- 62354-
243576+
36254-
635274+
42536-
453276+ 542376+ 435672+ 265374+
325476-
14263857
42653-
34652- 62354-
674523+
356724-
756324+
573642-
537642+
435672+ 265374+
325476-
765432-
245673+
16482735
627345-
657342+ 756324+
354762- 724365-
537642+
356724-
325476-
537426+ 273456+
563724- 573642-
263754+
18674523
657342+
746253-
736254+
627345-
42536- 35246-
243576+ 534276+
325476-
263754+
372645-
472635+
563724-
17856342
736254+
245673+ 635274+
325476-
647235- 746253-
247635+
426753-
42653- 36254-
462753+ 472635+
372645-
15738264
537426+
325476-
257436+ 732456+
765432-
247635+
462753+
647235-
426753-
674523+
524763- 374265-
354762-
13527486
35246-
453276+ 542376+
325476-
257436+ 732456+
273456+
724365-
45326- 54236-
534276+
524763- 374265-