Boulogne Eastern Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Boulogne Eastern Surprise Major

x56x456x5x236x34x3.4x4.5,2  [f]   fch Kac
First rung in tower on 28 April 2015 at Spitalfields, London (Christ Church).
2 3 5 7 7 8 6 4 4 2
12345678  14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486
21436587  41628375  61847253  81765432  71583624  51372846  31254768
12346578  14268357  16487235  18675423  17853642  15732864  13524786
21435687  41623875  61842753  81764532  71586324  51378246  31257468
24135678  46123857  68142735  87164523  75186342  53178264  32157486
42316587  64218375  86417253  78615432  57813624  35712846  23514768
24136857  46128735  68147523  87165342  75183264  53172486  32154678
42318675  64217853  86415732  78613524  57812346  35714268  23516487
42381657  64271835  86451723  78631542  57821364  35741286  23561478
24836175  46728153  68547132  87365124  75283146  53472168  32654187
42831657  64721835  86541723  78361542  57281364  35471286  23651478
24386175  46278153  68457132  87635124  75823146  53742168  32564187
42368715  64287513  86475312  78653214  57832416  35724618  23546817
43267851  62485731  84673521  76852341  58734261  37526481  25348671
34628715  26847513  48765312  67583214  85372416  73254618  52436817
36427851  28645731  47863521  65782341  83574261  72356481  54238671
63247581  82465371  74683251  56872431  38754621  27536841  45328761
62345718  84263517  76482315  58674213  37856412  25738614  43527816
26437581  48625371  67843251  85762431  73584621  52376841  34258761
24635718  46823517  68742315  87564213  75386412  53278614  32457816
42653178  64832157  86724135  78546123  57368142  35287164  23475186
24561387  46381275  68271453  87451632  75631824  53821746  32741568
42563178  64382157  86274135  78456123  57638142  35827164  23745186
24651387  46831275  68721453  87541632  75361824  53281746  32471568
24615378  46813257  68712435  87514623  75316842  53218764  32417586
42163587  64182375  86174253  78156432  57138624  35127846  23145768
24613857  46812735  68714523  87516342  75318264  53217486  32415678
42168375  64187253  86175432  78153624  57132846  35124768  23146587
41268357  61487235  81675423  71853642  51732864  31524786  21346578
14623875  16842753  18764532  17586324  15378246  13257468  12435687
41263857  61482735  81674523  71856342  51738264  31527486  21345678
14628375  16847253  18765432  17583624  15372846  13254768  12436587
14263857  16482735  18674523  17856342  15738264  13527486  12345678
False Course Heads
53624+, 65432+
23546-, 34526-, 42536-, 35246-, 52346-, 23465-, 54362-, 42653-, 36254-, 26453-, 46352-, 64325-, 64253-
324576+, 243576+, 432576+, 254376+, 534276+, 245673+, 326475+, 456372+, 462375+, 465273+, 635274+, 625473+, 645372+
325476-, 352674-, 563472-
325746+, 452736+, 243765+, 634725+, 537426+, 273456+, 375426+, 572436+, 472563+, 276543+, 674523+, 752346+, 753426+
354762-, 427356-, 237564-, 547263-, 367452-, 573264-, 574362-, 745236-, 724365-, 734562-, 754263-, 725634-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 14263857 16482735 18674523 17856342 15738264 13527486
12345678
23465- 46352- 64253-
36254-
634725+ 674523+
635274+
367452- 765432-
326475+ 465273+ 645372+
325476-
42536- 42653-
243576+ 245673+
14263857
42653-
634725+ 674523+
472563+
354762- 724365- 734562-
752346+
573264-
325476-
537426+ 273456+ 375426+
745236-
245673+
367452- 765432-
16482735
456372+
53624+
23546- 42536- 35246-
354762- 724365- 734562-
324576+ 243576+ 534276+
325476- 352674-
537426+ 273456+ 375426+
54362-
18674523
547263-
324576+ 243576+ 534276+ 245673+ 635274+ 625473+
325476-
427356-
23546- 42536- 35246- 42653- 36254- 26453-
243765+
452736+
17856342
537426+
725634- 765432-
245673+ 635274+ 625473+
325476- 563472-
64325-
462375+
65432+
42653- 36254- 26453-
276543+ 674523+
354762-
15738264
325476-
325746+ 572436+ 753426+
273456+
725634- 765432-
276543+ 674523+
724365-
237564- 574362- 754263-
35246-
534276+
537426+
354762-
13527486
35246- 36254-
243576+
273456+
42536-
534276+ 635274+
724365-
34526- 52346- 23465-
432576+ 254376+ 326475+
325476-
325746+
237564-