Belgrade Delight Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Belgrade Delight Major

x34x1x2x36.4x4.5.4x4.3,2  [a]   fch BDb
First rung in tower on 10 August 2014 at Marston Bigot, Somerset (Pig-le-Tower).
2 4 6 8 8 7 5 3 3 2
12345678  13527486  15738264  17856342  18674523  16482735  14263857
21436587  31254768  51372846  71583624  81765432  61847253  41628375
12435678  13257486  15378264  17586342  18764523  16842735  14623857
21346587  31524768  51732846  71853624  81675432  61487253  41268375
23164857  35142678  57123486  78135264  86157342  64178523  42186735
32618475  53416287  75214368  87312546  68513724  46715832  24817653
32164857  53142678  75123486  87135264  68157342  46178523  24186735
23618475  35416287  57214368  78312546  86513724  64715832  42817653
32681457  53461278  75241386  87321564  68531742  46751823  24871635
36284175  54362187  72543168  83725146  65837124  47658132  28476153
63821457  45631278  27451386  38271564  56381742  74561823  82741635
68324175  46532187  24753168  32875146  53687124  75468132  87246153
86234715  64352817  42573618  23785416  35867214  57648312  78426513
82637451  63458271  45276381  27384561  38562741  56743821  74825631
28364715  36542817  54723618  72835416  83657214  65478312  47286513
23867451  35648271  57426381  78234561  86352741  64573821  42785631
32876541  53684721  75462831  87243651  68325471  46537281  24758361
38275614  56387412  74568213  82746315  63824517  45632718  27453816
83726541  65834721  47652831  28473651  36285471  54367281  72548361
87325614  68537412  46758213  24876315  32684517  53462718  75243816
78235164  86357142  64578123  42786135  23864157  35642178  57423186
72831546  83651724  65471832  47281653  28361475  36541287  54721368
27385164  38567142  56748123  74826135  82634157  63452178  45273186
23781546  35861724  57641832  78421653  86231475  64351287  42571368
32718564  53816742  75614823  87412635  68213457  46315278  24517386
23175846  35187624  57168432  78146253  86124375  64132587  42153768
23718564  35816742  57614823  78412635  86213457  64315278  42517386
32175846  53187624  75168432  87146253  68124375  46132587  24153768
31257486  51378264  71586342  81764523  61842735  41623857  21435678
13524768  15732846  17853624  18675432  16487253  14268375  12346587
31527486  51738264  71856342  81674523  61482735  41263857  21345678
13254768  15372846  17583624  18765432  16847253  14628375  12436587
13527486  15738264  17856342  18674523  16482735  14263857  12345678
False Course Heads
32546+, 24365+, 46253+
32456-, 24356-, 43256-, 25436-, 53426-, 23654-, 25643-, 26534-, 63452-
235476+, 345276+, 425376+, 352476+, 523476+, 325674+, 524673+, 365472+, 623574+
234576-, 325476-, 426375-, 645273-
326754+, 564723+, 327456+, 347526+, 537264+, 327645+, 567324+, 657234+, 374256+, 473652+, 674235+, 673542+, 725436+, 754362+, 742653+, 746523+
352746-, 234765-, 435762-, 236754-, 562743-, 653742-, 237645-, 657432-, 573426-, 274563-, 475632-, 476235-, 732465-, 746325-, 762453-, 765324-
Incidence of Falseness
12345678 13527486 15738264 17856342 18674523 16482735 14263857
12345678
32456- 24356- 53426-
235476+ 425376+ 352476+
325476-
567324+
476235-
673542+
762453-
674235+
765324-
742653+
653742-
13527486
657234+
562743-
25436- 53426- 25643- 26534-
274563-
564723+
657432-
352476+ 523476+ 524673+ 623574+
325476-
725436+
15738264
234765- 435762- 236754- 237645- 274563- 732465-
46253+
645273-
325476-
326754+ 327456+ 347526+ 327645+ 374256+ 725436+
17856342
746523+
475632-
674235+
46253+
24365+
234576-
473652+ 742653+
32546+
325476- 426375-
476235- 746325-
645273-
762453-
18674523
564723+
657432-
765324-
573426-
32546+
325476-
352746- 562743- 653742-
234576-
537264+ 567324+ 657234+
754362+
673542+
16482735
325674+ 524673+ 365472+ 623574+
325476-
326754+ 327645+
573426-
754362+
23654- 25643- 26534- 63452-
236754- 237645-
14263857
473652+
746325-
345276+ 425376+ 365472+
325476-
347526+ 374256+
475632-
746523+
24356- 43256- 63452-
435762- 732465-