Aquitania Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Aquitania Surprise Major

x5x6x2x236x4x45x4x7,2  [d]   fch Bc
First rung in tower on 6 May 1967 at Buckland, Oxon.
2 7 4 5 5 6 3 8 8 2
12345678  18674523  13527486  16482735  15738264  14263857  17856342
21436587  81765432  31254768  61847253  51372846  41628375  71583624
12346857  18675342  13524678  16487523  15732486  14268735  17853264
21438675  81763524  31256487  61845732  51374268  41627853  71582346
24183657  87136542  32165478  68154723  53147286  46172835  75128364
42816375  78315624  23614587  86517432  35412768  64718253  57213846
42183657  78136542  23165478  86154723  35147286  64172835  57128364
24816375  87315624  32614587  68517432  53412768  46718253  75213846
24861357  87351642  32641578  68571423  53421786  46781235  75231864
42683175  78536124  23465187  86754132  35247168  64872153  57328146
46281357  75831642  24361578  87651423  32541786  68471235  53721864
64823175  57386124  42635187  78564132  23457168  86742153  35278146
68423715  53786214  46235817  75864312  24357618  87642513  32578416
86247351  35872641  64328571  57683421  42536781  78465231  23754861
82643715  38576214  63425817  56784312  45237618  74862513  27358416
28467351  83752641  36248571  65873421  54326781  47685231  72534861
82643751  38576241  63425871  56784321  45237681  74862531  27358461
28467315  83752614  36248517  65873412  54326718  47685213  72534816
24863751  87356241  32645871  68574321  53427681  46782531  75238461
42687315  78532614  23468517  86753412  35246718  64875213  57324816
46287135  75832164  24368157  87653142  32546178  68475123  53724186
64821753  57381246  42631875  78561324  23451687  86741532  35271468
68427135  53782164  46238157  75863142  24356178  87645123  32574186
86241753  35871246  64321875  57681324  42531687  78461532  23751468
86214735  35817264  64312857  57618342  42513678  78416523  23715486
68127453  53182746  46138275  75163824  24156387  87145632  32174568
68214735  53817264  46312857  75618342  24513678  87416523  32715486
86127453  35182746  64138275  57163824  42156387  78145632  23174568
81672435  31528764  61483257  51736842  41265378  71854623  21347586
18764253  13257846  16842375  15378624  14623587  17586432  12435768
81674523  31527486  61482735  51738264  41263857  71856342  21345678
18765432  13254768  16847253  15372846  14628375  17583624  12436587
18674523  13527486  16482735  15738264  14263857  17856342  12345678
False Course Heads
24365+
32456-, 43256-, 42536-, 35246-, 25436-, 23654-, 42653-, 36254-
243576+, 235476+, 345276+, 523476+, 534276+, 325674+, 245673+, 635274+
325476-, 426375-
327456+, 537426+, 537264+, 273456+, 674523+
352746-, 234765-, 354762-, 724365-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 18674523 13527486 16482735 15738264 14263857 17856342
12345678
43256- 42536- 35246-
674523+
243576+ 345276+ 534276+
325476-
765432-
42536-
635274+
537426+ 537264+
36254-
352746- 354762-
243576+
18674523
243576+ 523476+ 534276+
325476-
765432-
42536- 35246- 25436-
674523+
534276+
42653-
426375-
724365-
24365+
245673+
273456+
35246-
13527486
35246-
534276+
32456- 23654- 42653- 36254-
354762- 724365-
273456+
724365-
235476+ 325674+ 245673+ 635274+
325476-
537426+ 273456+
16482735
635274+
537426+ 537264+
36254-
352746- 354762-
243576+
234765- 354762- 724365-
674523+
765432-
42536-
325476-
327456+ 537426+ 273456+
15738264
245673+
354762-
674523+
765432-
43256- 42536- 35246- 25436-
243576+ 345276+ 523476+ 534276+
325476-
674523+
765432-
42653-
537426+
14263857
42653-
426375-
724365-
24365+
245673+
273456+
35246-
325674+ 245673+ 635274+
325476-
674523+
765432-
23654- 42653- 36254-
534276+
17856342
243576+
42536-
235476+ 245673+ 635274+
325476-
327456+ 537426+ 273456+
36254-
635274+
32456- 42653- 36254-
234765- 354762- 724365-