Americium Surprise Major

This site is best viewed with a recent version of Chrome , Edge , Firefox , Opera or Safari .

Americium Surprise Major

x5x4.5x5.36x4x5x2x7,2  [a]   fch ac
First rung in tower on 13 January 1988 at Barrow Gurney.
First rung in hand on 9 October 2000 at Barrow-on-Soar, Leics.
2 4 6 8 8 7 5 3 3 2
12345678  13527486  15738264  17856342  18674523  16482735  14263857
21436587  31254768  51372846  71583624  81765432  61847253  41628375
12346857  13524678  15732486  17853264  18675342  16487523  14268735
21438675  31256487  51374268  71582346  81763524  61845732  41627853
24136857  32154678  53172486  75183264  87165342  68147523  46128735
42316587  23514768  35712846  57813624  78615432  86417253  64218375
24135678  32157486  53178264  75186342  87164523  68142735  46123857
42315768  23517846  35718624  57816432  78614253  86412375  64213587
24351786  32571864  53781642  75861423  87641235  68421357  46231578
42537168  23758146  35876124  57684132  78462153  86243175  64325187
45231786  27351864  38571642  56781423  74861235  82641357  63421578
54327168  72538146  83756124  65874132  47682153  28463175  36245187
45237618  27358416  38576214  56784312  74862513  82643715  63425817
54326781  72534861  83752641  65873421  47685231  28467351  36248571
54237618  72358416  83576214  65784312  47862513  28643715  36425817
45326781  27534861  38752641  56873421  74685231  82467351  63248571
54237681  72358461  83576241  65784321  47862531  28643751  36425871
45326718  27534816  38752614  56873412  74685213  82467315  63248517
45237681  27358461  38576241  56784321  74862531  82643751  63425871
54326718  72534816  83752614  65873412  47685213  28467315  36248517
45236178  27354186  38572164  56783142  74865123  82647135  63428157
54321687  72531468  83751246  65871324  47681532  28461753  36241875
53426178  75234186  87352164  68573142  46785123  24867135  32648157
35241687  57321468  78531246  86751324  64871532  42681753  23461875
53214678  75312486  87513264  68715342  46817523  24618735  32416857
35124768  57132846  78153624  86175432  64187253  42168375  23146587
53217486  75318264  87516342  68714523  46812735  24613857  32415678
35127846  57138624  78156432  86174253  64182375  42163587  23145768
31528764  51736842  71854623  81672435  61483257  41265378  21347586
13257846  15378624  17586432  18764253  16842375  14623587  12435768
31527486  51738264  71856342  81674523  61482735  41263857  21345678
13254768  15372846  17583624  18765432  16847253  14628375  12436587
13527486  15738264  17856342  18674523  16482735  14263857  12345678
False Course Heads
23546-, 42536-, 35246-, 23465-, 42653-, 36254-, 26453-
324576+, 243576+, 534276+, 245673+, 326475+, 635274+, 625473+
325476-
325746+, 634725+, 537426+, 273456+, 375426+, 276543+, 674523+
354762-, 237564-, 367452-, 724365-, 734562-, 725634-, 765432-
Incidence of Falseness
12345678 13527486 15738264 17856342 18674523 16482735 14263857
12345678
23546- 42536- 35246-
324576+ 243576+ 534276+
325476-
42536-
534276+ 635274+
724365-
35246- 36254-
243576+
273456+
13527486
35246-
534276+
537426+
354762-
354762- 724365- 734562-
674523+
724365-
273456+
765432-
325476-
537426+ 273456+ 375426+
15738264
674523+
354762-
42653- 36254-
634725+ 674523+
42653-
245673+
245673+ 635274+
325476-
367452- 765432-
537426+
765432-
17856342
36254-
42536- 35246- 23465- 42653- 36254-
243576+
42536-
243576+ 534276+ 245673+ 326475+ 635274+
325476-
635274+
18674523
273456+
35246-
243576+ 534276+
325476-
325746+ 537426+ 273456+
42536- 35246-
534276+
354762- 237564- 724365-
724365-
16482735
245673+
765432-
325476-
537426+ 273456+
725634- 765432-
537426+
354762-
276543+ 674523+
354762- 724365-
42653-
674523+
14263857
42536- 42653-
243576+ 245673+
245673+ 635274+ 625473+
325476-
635274+
765432-
36254-
674523+
42653- 36254- 26453-